Poshtech NBV544 / NBV644 |
| |
機 型 | NBV544 | NBV644 |
工作台 | ||
工作台尺寸(X/Y)mm | 620x420 700×420 | |
T-型槽(尺寸*槽數) | 18×100×4 | |
工作台最大負荷 kg | 200 | |
行 程 | ||
X 軸 行 程 (X) mm | 500 600 | |
Y 軸 行 程 (Y) mm | 400 | |
Z 軸 行 程 (Z) mm | 400 | |
主軸至工作檯面距離 | 170-570 | |
主軸至立柱護罩面距離 | 425 | |
主 軸 | ||
主軸錐度 | BT 30/BT40 | |
主軸轉速 ( 標準 ) rpm | 12000/10000 | |
進 級 | ||
快速位移 M/min | 48/48/48 | 48/48/48 |
最小進級 mm | 0.001 | |
ATC | ||
刀把規格 | BT 30/BT40 | |
刀庫容量 pcs | 12 Ameless/20Armtype | |
刀具最大直徑 mm | 63 | |
刀具最大長度 mm | 200 | |
刀具最大重量 kg | 3 | |
換刀時間 | 1.5 sec | |
伺 服 馬 達 | ||
主軸馬達 Kw | 2.2/3.7 3.7 / 5.5 | |
X 軸伺服馬達 Kw | 1.5 | |
Y 軸伺服馬達 Kw | 1.5 | |
Z 軸伺服馬達 Kw | 2.0+煞車 | |
機器重量,佔地面積 | ||
佔地面積 mm | 1700×2340 | |
重量 kg | 2500 2700 | |
*型錄規格內容如有修改,不另行通知. | ||




