
Poshtech | ||
機 型 | JV610 | JV810 |
工作台 | ||
工作台尺寸(X/Y)mm | 800x510 / 1000×510 | |
T-型槽(尺寸*槽數) | 14×100×3 | |
工作台最大負荷 kg | 300 | |
行 程 | ||
X 軸 行 程 (X) mm | 600 / 800 | |
Y 軸 行 程 (Y) mm | 510 | |
Z 軸 行 程 (Z) mm | 510 | |
主軸至工作檯面距離 | 150-660 | |
主軸至立柱護罩面距離 | 540 | |
主 軸 | ||
主軸錐度 | BT40 | |
主軸轉速 ( 標準 ) rpm | 8000(皮帶) | |
進 級 | ||
快速位移 M/min | 30/30/30 | 30/30/30 |
最小進級 mm | 0.001 | |
ATC | ||
刀把規格 | BT40 | |
刀庫容量 pcs | 12 Ameless/24Armtype | |
刀具最大直徑 mm | 80 | |
刀具最大長度 mm | 250 | |
刀具最大重量 kg | 7 | |
換刀時間 | 1.5 sec | |
伺 服 馬 達 | ||
主軸馬達 Kw | 5.5/7 | |
X 軸伺服馬達 Kw | 3.5 | |
Y 軸伺服馬達 Kw | 3.5 | |
Z 軸伺服馬達 Kw | 5.0+煞車 | |
機器重量,佔地面積 | ||
佔地面積 mm | ||
重量 kg | 4500/5500 | |
*型錄規格內容如有修改,不另行通知. | ||



