
1 / 2
機 種 | NV1512 | |
|---|---|---|
工作台尺(X/Y)mm | 2000x1100 | |
最大工件加工尺寸 | 1500x1100x650 | |
工作台最大載重kgs | 2000 | |
行程範圍(X/Y/Z)mm | 1500x1200x650 | |
主軸鼻端至工作台面mm | 200-850 | |
立柱門寬 | 1250 | |
主軸錐度 | BT40 | |
主軸轉速rpm | 8000(STD) | |
快速進給率(X/Y/Z)M/min | 20/20/20 | 20/20/20 |
最小進給mm | 0.001 | |
刀把 | BT40 | |
刀具容量pcs | 40T 刀臂式 | |
最大刀具直徑mm | 80 | |
最大刀具重量kg | 3/5 | |
最大刀具長度mm | 300 | |
換刀時間 | ||
主軸馬達kw | 11/15 | |
X/Y/Z 軸伺服馬達 kw | 3.5/5/7+B | |
潤滑機馬達w | 105/125 | |
冷卻機幇浦HP | 1/4hp | |
地板面積mm | 4800x3000x2270 | |
機器重量kg | 9500 | |
*規格尺寸如有變更,本公司不另行通知。 | ||



